本项目学员在匈牙利德布勒森大学完成的学士学位课程:
课程设置及学分/学时分配表(在德布勒森大学学习的课程)
Study in University of Debrecen
序号 | 课程 | 学分 |
| 德大对应课程 | 重师对应课程 | S1 | S2 | S3 |
1 | Statistics(II)统计学(II) | 运筹学 | 5/2.5+0.5 | | |
2 | International Economics 国际经济学 | 国际贸易理论与实务 | 4/1.5+0.5 | | |
3 | Economic Policy经济政策 | 审计学 | 3/3 | | |
4 | Business Civil Law民商法 | 经济法 | | 3/3 | |
5 | Public Law(公法) | 税法 | | 4/3 | |
6 | Corporate Finance(I) 公司金融学(I) | 金融学 | | 4/3 | |
7 | Organizational Behaviour(II) 组织行为学(II) | 产业组织理论 | 3/3 | | |
8 | International Financial Accounting(II) 国际财务会计(II) | 中级财务会计 | | 5/3 | |
9 | Marketing Management 营销管理 | ,, , | 4/2 | | |
10 | Corporate Finance(II) 公司金融学(II) | 财务管理 | | | 4/4 |
11 | Management of Value Creating Processes价值创造管理 | 物流与供应链管理 | | 4/2.5+0.5 | |
12 | Database Management and Information Systems 数据库管理和信息系统 | 文献检索与利用 | | | 3/2 |
13 | Business Planning 企业规划 | 运营管理 | | | 3/2.5+0.5 |
14 | Human Resource Management 人力资源管理 | 人力资源管理 | | 4/2+1 | |
15 | Strategic Management 战略管理 | 企业战略管理 | | 4/3 | |
16 | International Business 国际商业 | 商业银行经营管理 | | | 4/2 |
17 | The World Economy 世界经济 | 中级经济学 | 3/3 | | |
18 | EU Studies 欧洲研究 | 专业英语 | | 3/2 | |
19 | Management Control Systems 管理控制系统 | 博弈论 | | 5/2 | |
20 | Change Management 变革管理 | 管理沟通 | | | 3/1.5+0.5 |
21 | Decision Theory and Methodology 决策理论及方法 | 技术经济学 | | | 4/2 |
22 | Professional Optional Courses 专业选修课程 | 通识选修课 | | 15 | 18 |
| | | 总学分Total Credit: 112 |
另外,为期15周的实习。德布勒森大学认定为30学分。